Model | Power(KW) | Heat Water Flow(I/min) | Cold Water Flow(I/min) | Length(mm) | Volume(m3) |
MF80 | 24 | 20 | 150 | 310 | <30 |
MF135 | 40 | 25 | 200 | 390 | 30-60 |
MF200 | 60 | 30 | 250 | 590 | 60-75 |
MF260 | 75 | 35 | 300 | 590 | 75-115 |
MF400 | 120 | 50 | 360 | 1090 | 115-175 |
Swimming Pool Heat Exchanger Technical data:
Model | Power (kW) | Heat Water Flow (l/min) | Cold Water Flow (l/min) | Heat Transference | Length (mm) | Volume(m³) | |
SWFT | (m2) | ||||||
MF80 | 24 | 20 | 150 | 2.0 | 0.10 | 310 | <30 |
MF135 | 40 | 25 | 200 | 3.2 | 0.30 | 390 | 30-60 |
MF200 | 60 | 30 | 250 | 4.6 | 0.45 | 590 | 60-75 |
MF260 | 75 | 35 | 300 | 6.4 | 0.60 | 590 | 75-115 |
MF400 | 120 | 50 | 360 | 12.0 | 1.10 | 1090 | 115-175 |
Tel: 18502084824
QQ:3354460142
E-MAIL:yongsenpoolspa@outlook.com
Address:(A524) 1502-04, No. 246, 248 and 250, Wushan Road, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong Province,China
版权所有 © 您的网站名称 未经许可 严禁复制 浙ICP备0000000号